Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| 2026 | 6 | 12.00% |
|
| Wybory ławników | 3 | 6.00% |
|
| I kwartał | 3 | 6.00% |
|
| Przetargi 2017 | 3 | 6.00% |
|
| Dane kontaktowe | 2 | 4.00% |
|
| Przetargi 2018 | 2 | 4.00% |
|
| II kwartał | 2 | 4.00% |
|
| Ogłoszenia | 2 | 4.00% |
|
| 2023 | 2 | 4.00% |
|
| 2021 | 2 | 4.00% |
|
| Przetargi 2021 | 2 | 4.00% |
|
| 2024 | 1 | 2.00% |
|
| 2024 | 1 | 2.00% |
|
| 2023 | 1 | 2.00% |
|
| Nadpłata | 1 | 2.00% |
|
| 2024 | 1 | 2.00% |
|
| Kontrola zarządcza | 1 | 2.00% |
|
| Rada Gminy | 1 | 2.00% |
|
| 2021 | 1 | 2.00% |
|
| III kwartał | 1 | 2.00% |
|
| Pracownicy | 1 | 2.00% |
|
| Statut | 1 | 2.00% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.00% |
|
| Jednostki organizacyjne | 1 | 2.00% |
|
| Stanowiska | 1 | 2.00% |
|
| 2018 | 1 | 2.00% |
|
| 2020 | 1 | 2.00% |
|
| III kwartał | 1 | 2.00% |
|
| Rejestr petycji | 1 | 2.00% |
|
| Wybory do sejmu RP i senatu RP | 1 | 2.00% |
|
| Rada | 1 | 2.00% |
|
| Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 1 | 2.00% |
|

