Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Ogłoszenia | 4 | 10.53% |
|
| Przetargi 2019 | 3 | 7.89% |
|
| 2023 | 3 | 7.89% |
|
| Rejestr instytucji kultury | 3 | 7.89% |
|
| II kwartał | 2 | 5.26% |
|
| II kwartał | 1 | 2.63% |
|
| Decyzje | 1 | 2.63% |
|
| 2021 | 1 | 2.63% |
|
| III kwartał | 1 | 2.63% |
|
| III kwartał | 1 | 2.63% |
|
| 2022 | 1 | 2.63% |
|
| Dane kontaktowe | 1 | 2.63% |
|
| Uchwały Rady Gminy | 1 | 2.63% |
|
| Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 1 | 2.63% |
|
| Postępowania podprogowe | 1 | 2.63% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.63% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.63% |
|
| Radni - za 2023 rok | 1 | 2.63% |
|
| 2025 | 1 | 2.63% |
|
| Wodociągi i kanalizacja | 1 | 2.63% |
|
| 2024 | 1 | 2.63% |
|
| II kwartał | 1 | 2.63% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.63% |
|
| I kwartał | 1 | 2.63% |
|
| II kwartał | 1 | 2.63% |
|
| Gospodarka komunalna | 1 | 2.63% |
|
| Pozostałe | 1 | 2.63% |
|
| Podatki i opłaty | 1 | 2.63% |
|

