Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Zagospodarowanie Przestrzenne | 14 | 25.45% |
|
| Przetargi 2017 | 5 | 9.09% |
|
| Przetargi 2018 | 2 | 3.64% |
|
| Referendum | 2 | 3.64% |
|
| Ogłoszenia | 2 | 3.64% |
|
| Przetargi 2015 | 2 | 3.64% |
|
| Dane kontaktowe | 2 | 3.64% |
|
| Postępowania podprogowe | 2 | 3.64% |
|
| Pracownicy | 1 | 1.82% |
|
| Przetargi 2021 | 1 | 1.82% |
|
| Przetargi 2019 | 1 | 1.82% |
|
| Wójt Gminy | 1 | 1.82% |
|
| III kwartał | 1 | 1.82% |
|
| Wybory samorządowe 2024 | 1 | 1.82% |
|
| 2024 | 1 | 1.82% |
|
| Parafia | 1 | 1.82% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.82% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.82% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.82% |
|
| 2025 | 1 | 1.82% |
|
| 2025 | 1 | 1.82% |
|
| Emisja Obligacji | 1 | 1.82% |
|
| Pracownicy | 1 | 1.82% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.82% |
|
| Cyberbezpieczeństwo | 1 | 1.82% |
|
| Zamówienia Publiczne | 1 | 1.82% |
|
| I kwartał | 1 | 1.82% |
|
| Informacja o wyniku naboru na wolne stanowiska urzędnicze | 1 | 1.82% |
|
| Podatki i opłaty | 1 | 1.82% |
|
| Zastępca Kierownika USC | 1 | 1.82% |
|
| Pracownicy | 1 | 1.82% |
|
| Łowiectwo | 1 | 1.82% |
|

