Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Pliki do pobrania | 4 | 10.53% |
|
| Podatek od środków transportowych - osoby fizyczne i prawne | 3 | 7.89% |
|
| Ogłoszenia | 3 | 7.89% |
|
| Dane kontaktowe | 2 | 5.26% |
|
| Wodociągi i kanalizacja | 2 | 5.26% |
|
| Decyzje | 1 | 2.63% |
|
| 2021 | 1 | 2.63% |
|
| 2015 | 1 | 2.63% |
|
| Referendum | 1 | 2.63% |
|
| Przetargi 2021 | 1 | 2.63% |
|
| Radni | 1 | 2.63% |
|
| Pracownicy | 1 | 2.63% |
|
| Plany postępowań o udzielenie zamówień publicznych | 1 | 2.63% |
|
| Przetargi 2019 | 1 | 2.63% |
|
| Skarbnik Gminy | 1 | 2.63% |
|
| Radni | 1 | 2.63% |
|
| Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców | 1 | 2.63% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.63% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.63% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.63% |
|
| Kontrola zarządcza | 1 | 2.63% |
|
| DOSTĘPNOŚĆ OSOBOM ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI | 1 | 2.63% |
|
| Deklaracje oraz informacje podatkowe | 1 | 2.63% |
|
| Słownik skrótów | 1 | 2.63% |
|
| Plan ogólny - rozpatrzenie uwag | 1 | 2.63% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.63% |
|
| I kwartał | 1 | 2.63% |
|
| I kwartał | 1 | 2.63% |
|
| Obwieszczenia | 1 | 2.63% |
|

