Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Dane kontaktowe | 15 | 18.07% |
|
| I kwartał | 6 | 7.23% |
|
| 2025 | 5 | 6.02% |
|
| Ogłoszenia | 4 | 4.82% |
|
| Emisja Obligacji | 4 | 4.82% |
|
| Przetargi 2022 | 4 | 4.82% |
|
| Zamówienia Publiczne | 3 | 3.61% |
|
| 2021 | 3 | 3.61% |
|
| Przetargi 2019 | 3 | 3.61% |
|
| 2004 | 2 | 2.41% |
|
| Rejestr petycji | 2 | 2.41% |
|
| IV kwartał | 1 | 1.20% |
|
| Transmisje wideo | 1 | 1.20% |
|
| 2022 | 1 | 1.20% |
|
| Decyzje środowiskowe | 1 | 1.20% |
|
| 2024 | 1 | 1.20% |
|
| Skarbnik Gminy | 1 | 1.20% |
|
| Wykaz telefonów | 1 | 1.20% |
|
| III kwartał | 1 | 1.20% |
|
| IV kwartał | 1 | 1.20% |
|
| 2024 | 1 | 1.20% |
|
| Parafia | 1 | 1.20% |
|
| Centralny Rejestr Wyborców | 1 | 1.20% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.20% |
|
| 2024 | 1 | 1.20% |
|
| Zarządzenia 2025 | 1 | 1.20% |
|
| 2025 | 1 | 1.20% |
|
| Dokumenty | 1 | 1.20% |
|
| 2022 | 1 | 1.20% |
|
| IV kwartał | 1 | 1.20% |
|
| IV kwartał | 1 | 1.20% |
|
| I kwartał | 1 | 1.20% |
|
| Rada Gminy | 1 | 1.20% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.20% |
|
| Jednostki organizacyjne | 1 | 1.20% |
|
| Przetargi 2017 | 1 | 1.20% |
|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna | 1 | 1.20% |
|
| 2020 | 1 | 1.20% |
|
| III kwartał | 1 | 1.20% |
|
| 2021 | 1 | 1.20% |
|
| Przetargi 2020 | 1 | 1.20% |
|
| Konkursy na wolne stanowiska | 1 | 1.20% |
|
| Decyzje | 1 | 1.20% |
|

