Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Pliki do pobrania | 3 | 9.68% |
|
| Przetargi 2022 | 3 | 9.68% |
|
| Radni | 3 | 9.68% |
|
| Komunikat | 2 | 6.45% |
|
| I kwartał | 1 | 3.23% |
|
| II kwartał | 1 | 3.23% |
|
| IV kwartał | 1 | 3.23% |
|
| Powszechny Spis Rolny 2020 | 1 | 3.23% |
|
| Ogłoszenia | 1 | 3.23% |
|
| stanowisko ds. gospodarki gruntami, archiwum zakładowego, ochrony środowiska - Kierownik referatu | 1 | 3.23% |
|
| Wybory do sejmu RP i senatu RP | 1 | 3.23% |
|
| Dane kontaktowe | 1 | 3.23% |
|
| Rada | 1 | 3.23% |
|
| Wójt Gminy | 1 | 3.23% |
|
| 2023 | 1 | 3.23% |
|
| IV kwartał | 1 | 3.23% |
|
| IV kwartał | 1 | 3.23% |
|
| Zaświadczenie o niezaleganiu | 1 | 3.23% |
|
| Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem USC (ślub cywilny) | 1 | 3.23% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 3.23% |
|
| Umowa w sprawie warunków organizacyjno - finansowych działalności gminnej Biblioteki Publicznej w Policznie | 1 | 3.23% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 3.23% |
|
| I kwartał | 1 | 3.23% |
|
| Jednostki organizacyjne | 1 | 3.23% |
|

