Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Transmisje wideo | 7 | 10.00% |
|
| 2025 | 6 | 8.57% |
|
| Ogłoszenia | 6 | 8.57% |
|
| Sprawozdania | 5 | 7.14% |
|
| IV kwartał | 5 | 7.14% |
|
| Sprawozdania budżetowe | 4 | 5.71% |
|
| Uchwały Rady Gminy | 4 | 5.71% |
|
| 2025 | 4 | 5.71% |
|
| Rada | 2 | 2.86% |
|
| Przetargi 2017 | 2 | 2.86% |
|
| Zawiadomienia Urzędu Gminy | 2 | 2.86% |
|
| Interpelacje radnych | 2 | 2.86% |
|
| III kwartał | 2 | 2.86% |
|
| Dane kontaktowe | 1 | 1.43% |
|
| Przetargi 2020 | 1 | 1.43% |
|
| Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie | 1 | 1.43% |
|
| Słownik skrótów | 1 | 1.43% |
|
| 2023 | 1 | 1.43% |
|
| 2023 | 1 | 1.43% |
|
| I kwartał | 1 | 1.43% |
|
| Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne | 1 | 1.43% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.43% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.43% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 1.43% |
|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna | 1 | 1.43% |
|
| Kontrola zarządcza | 1 | 1.43% |
|
| Wodociągi i kanalizacja | 1 | 1.43% |
|
| Rada Gminy | 1 | 1.43% |
|
| Podatki i opłaty | 1 | 1.43% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.43% |
|
| Zarządzenia Wójta Gminy | 1 | 1.43% |
|
| 2022 | 1 | 1.43% |
|

