Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Przetargi 2022 | 22 | 33.85% |
|
| Dane kontaktowe | 3 | 4.62% |
|
| Ogłoszenia | 2 | 3.08% |
|
| Pracownicy | 2 | 3.08% |
|
| 2020 | 1 | 1.54% |
|
| Radni | 1 | 1.54% |
|
| 2021 | 1 | 1.54% |
|
| Decyzje | 1 | 1.54% |
|
| 2020 | 1 | 1.54% |
|
| II kwartał | 1 | 1.54% |
|
| 2021 | 1 | 1.54% |
|
| Radni | 1 | 1.54% |
|
| Pracownicy | 1 | 1.54% |
|
| 2021 | 1 | 1.54% |
|
| Sprawa GGA.6220.11.2022 | 1 | 1.54% |
|
| Przetargi 2021 | 1 | 1.54% |
|
| 2023 | 1 | 1.54% |
|
| Oświadczenia majątkowe | 1 | 1.54% |
|
| Przetargi 2019 | 1 | 1.54% |
|
| 2023 | 1 | 1.54% |
|
| 2023 | 1 | 1.54% |
|
| Radni | 1 | 1.54% |
|
| Pracownicy | 1 | 1.54% |
|
| I kwartał | 1 | 1.54% |
|
| Wybory ławników | 1 | 1.54% |
|
| 2024 | 1 | 1.54% |
|
| Radni - 2 m-ce przed końcem kadencji | 1 | 1.54% |
|
| Udostępnianie danych z rejestru PESEL oraz rejestru mieszkańców | 1 | 1.54% |
|
| Wymeldowanie z pobytu stałego | 1 | 1.54% |
|
| Zgłoszenie zgonu | 1 | 1.54% |
|
| Radni - za 2023 rok | 1 | 1.54% |
|
| Sprawa GGA.6220.3.2024 | 1 | 1.54% |
|
| Monitor Polski | 1 | 1.54% |
|
| Planowanie przestrzenne | 1 | 1.54% |
|
| III kwartał | 1 | 1.54% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 1.54% |
|
| IV kwartał | 1 | 1.54% |
|
| Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Policznie | 1 | 1.54% |
|
| II kwartał | 1 | 1.54% |
|
| Przetargi 2018 | 1 | 1.54% |
|

