Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Przetargi 2017 | 2 | 5.00% |
|
| 2021 | 2 | 5.00% |
|
| Zawiadomienia Urzędu Gminy | 2 | 5.00% |
|
| 2024 | 2 | 5.00% |
|
| INFORMACJA Gminnej Komisji Wyborczej w Policznie | 1 | 2.50% |
|
| Referat Finansowy | 1 | 2.50% |
|
| Wykaz sołtysów | 1 | 2.50% |
|
| Protokoły | 1 | 2.50% |
|
| I kwartał | 1 | 2.50% |
|
| Przetargi 2018 | 1 | 2.50% |
|
| Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Policzna | 1 | 2.50% |
|
| IV kwartał | 1 | 2.50% |
|
| II kwartał | 1 | 2.50% |
|
| Wybory | 1 | 2.50% |
|
| Przetargi 2020 | 1 | 2.50% |
|
| Obwieszczenia | 1 | 2.50% |
|
| Ochrona danych osobowych | 1 | 2.50% |
|
| Decyzje | 1 | 2.50% |
|
| Komisja Skarg Wniosków i Petycji | 1 | 2.50% |
|
| Rejestr instytucji kultury | 1 | 2.50% |
|
| Zarządzenia Wójta Gminy | 1 | 2.50% |
|
| Informacja Wójta Gminy Policzna | 1 | 2.50% |
|
| Referendum | 1 | 2.50% |
|
| Postępowania podprogowe | 1 | 2.50% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 2.50% |
|
| Urząd Gminy | 1 | 2.50% |
|
| Kontrola zarządcza | 1 | 2.50% |
|
| Sprawozdania finansowe | 1 | 2.50% |
|
| 2021 | 1 | 2.50% |
|
| 2023 | 1 | 2.50% |
|
| IV kwartał | 1 | 2.50% |
|
| Statystyka odwiedzin | 1 | 2.50% |
|
| 2024 | 1 | 2.50% |
|
| 2011 | 1 | 2.50% |
|
| 2004 | 1 | 2.50% |
|
| Zawiadomienie Gminnej Komisji Wyborczej | 1 | 2.50% |
|

