Gmina Policzna
Adres:
ul. Bolesława Prusa 11, 26-720 Policzna
Telefon:
48 6770039
Fax:
48 6770051
E-mail:
sekretariat@policzna.ugm.pl
Statystyka odwiedzin
Statystyka:
Wybierz przedział:
Tytuł strony |
Odsłony |
% |
|
| Ogłoszenia | 3 | 9.09% |
|
| Statystyka odwiedzin | 2 | 6.06% |
|
| Sprawozdania | 2 | 6.06% |
|
| Postępowania podprogowe | 2 | 6.06% |
|
| Wybory samorządowe 2018 | 1 | 3.03% |
|
| Wybory | 1 | 3.03% |
|
| I kwartał | 1 | 3.03% |
|
| Zarządzenia Wójta Gminy | 1 | 3.03% |
|
| I kwartał | 1 | 3.03% |
|
| Przetargi 2022 | 1 | 3.03% |
|
| Dane kontaktowe | 1 | 3.03% |
|
| Przetargi 2015 | 1 | 3.03% |
|
| 2023 | 1 | 3.03% |
|
| Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie | 1 | 3.03% |
|
| Odtworzenie aktu stanu cywilnego | 1 | 3.03% |
|
| Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi | 1 | 3.03% |
|
| Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej | 1 | 3.03% |
|
| Wymeldowanie z pobytu czasowego | 1 | 3.03% |
|
| Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu | 1 | 3.03% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 3.03% |
|
| Pliki do pobrania | 1 | 3.03% |
|
| Kontrola zarządcza | 1 | 3.03% |
|
| IV kwartał | 1 | 3.03% |
|
| Słownik skrótów | 1 | 3.03% |
|
| IV kwartał | 1 | 3.03% |
|
| Wybory uzupełniające do Rady Gminy Policzna 2013r. | 1 | 3.03% |
|
| Jednostki organizacyjne | 1 | 3.03% |
|
| Przetargi 2017 | 1 | 3.03% |
|

